Обзор
В меню представлены основные параметры устройства. Параметры сгруппированы в несколько подразделов (рис.) – «Система», «Модем 3G/LTE», «Интернет», «Wi-Fi 2.4 ГГц» и «Ethernet».
Описание параметров представлено в таблице.





Рис: Меню «Статус – Обзор»
Система
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Имя хоста | Символьное имя сетевого устройства. |
| Модель | Наименование модели устройства. |
| Время работы | Время работы устройства с момента включения. Обнуляется после перезагрузки. |
| Локальное время | Отображает текущую время и дату в соответствии с установленным часовым поясом. |
| Использовано RAM | Использовано оперативной памяти / Всего оперативной памяти. |
| Средняя загрузка | Средняя загрузка процессора за 1, 5, 15 мин. |
| Версия прошивки | Версия прошивки. |
Модем 3G/LTE
| Название поля | Описание |
|---|---|
| SIM-карта | Отображается текущий номер SIM-слота и статус SIM-карты. |
| Регистрация | Статус регистрации в сети оператора. Возможные значения: NOT REGISTERED – не зарегистрирован; REGISTERED, HOME – зарегистрирован в домашней сети; REGISTERED, ROAMING – зарегистрирован в сети другого оператора; REGISTRATION DENIED – в регистрации отказано; NOT REGISTERED, SEARCHING... – не зарегистрирован, поиск нового оператора. |
| Уровень сигнала | Уровень сигнала мобильной сети (параметр RSSI). |
| Диапазон | Технология доступа (2G, 3G, LTE) и частотный диапазон или частотные диапазоны, если используется агрегация. |
| Оператор | Имя мобильного оператора и код PLMN оператора. |
| Статус соединения | Статус и время подключения к Интернету по мобильной сети. |
Интернет
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Тип | Тип интерфейса, через который доступен Интернет. Например, MOBILE, WIRELESS, ETHERNET и т.д. |
| Интерфейс | Имя интерфейса, через который доступен Интернет. |
| Адрес | IP-адрес и маска подсети на интерфейсе. |
| Шлюз | IP-адрес шлюза, через который будет проходить Интернет-трафик. |
| DNS 1 | IP-адрес первого DNS сервера. |
| DNS 2 | IP-адрес второго DNS сервера. |
| Статус соединения | Статус подключения к Интернету через указанный интерфейс. |
Wi-Fi 2.4G (только для устройств, оснащённых Wi-Fi)
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Радио | Отображается уровень выходной мощности приемопередатчика, номер частотного канала и ширина канала (20 МГц или 40 МГц). |
| Точка доступа 1 | Статус первой беспроводной сети (SSID1) и количество подключенных клиентов к этой сети. |
| Точка доступа 2 | Статус второй беспроводной сети (SSID2) и количество подключенных клиентов к этой сети. |
| Wi-Fi Клиент | Статус подключения к внешней точке доступа Wi-Fi в режиме клиента. См. настройку в меню «Сеть → Wi-Fi → Клиент». |
Ethernet
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Порт <номер порта> | Режим работы Ethernet-портов. Возможные значения: 10M – 10 Мбит/сек; 100M – 100 Мбит/сек; 1000M – 1 Гбит/сек; Full-duplex – полнодуплексный режим; Half-duplex – полудуплексный режим. |